Pour cette nouvelle saison, du fait de la réduction du nombre de créneaux alloués au Basket Ball, les horaires ont encore beaucoup changés. La majorité des équipes a toujours 2 entrainements par semaine et bien sûr un match le week-end si l'équipe est engagée en compétition.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors M. | 21h00 - 22h30 | 21h00 - 22h30 | |||
| Seniors F. | 21h00 - 22h30 | ||||
| Loisirs | 21h00 - 22h30 | 21h00 - 22h30 | |||
| Cadets | 19h45 - 21h00 | 19h45 - 21h00 | |||
| Cadettes | 19h45 - 21h00 | 19h45 - 21h00 | |||
| Minimes M. | 19h45 - 21h00 | 19h45 - 21h00 | |||
| Minimes F. | 18h30 - 19h45 | 18h30 - 19h45 | |||
| Benjamins 1 | 18h30 - 19h45 | 18h30 - 19h45 | |||
| Benjamins 2 | 18h30 - 19h45 | 18h30 - 19h45 | |||
| Benjamines | 18h30 - 19h45 | 18h30 - 19h45 | |||
| Poussins 1 | 17h15 - 18h30 | 17h15 - 18h30 | |||
| Poussins 2 | 17h15 - 18h30 | 17h15 - 18h30 | |||
| Poussines | 17h15 - 18h30 | 17h15 - 18h30 | |||
| Mini-Poussins | 17h15 - 18h30 | ||||
| Baby-Basketteurs | 14h00 - 17h00 |
Légende :
- en jaune : premier entrainement du jour à Jean Bouin,
- en bleu : deuxième entrainement du jour à Jean Bouin,
- en rouge : troisième entrainement du jour à Jean Bouin,
- en vert : quatrième entrainement du jour à Jean Bouin,
- en gris : entrainement à Ostermeyer.







