Ce calendrier regroupe les championnats départementaux, les tournois et les manifestations organisés par le SOH, le CDYBB ou la FFBB.
| Seniors | Cadets, Minimes, Benjamins | Benjamines, Poussins, Poussines | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 sept. | Colloque entraîneurs | |||
| 29/30 sept. | brassage 1 - 1 | 1 | ||
| 06/07 oct. | A1 | brassage 1 - 2 | 2 | |
| 13/14 oct. | A2 | brassage 1 - 3 | 3 | |
| 20/21 oct. | A3 | report | 4 | |
| 27/28 oct. | Vacances de la Toussaint | Open LFB à Coubertin | ||
| 3/4 nov. | ||||
| 10/11 nov. | A4 | |||
| 17/18 nov. | A5 | brassage 2 - 1 | 5 | |
| 24/25 nov. | A6 | brassage 2 - 2 | 6 | |
| 1/2 dec. | A7 | brassage 2 - 3 | 7 | |
| 8/9 dec. | A8 | report | report | |
| 15/16 dec. | A9 | Rassemblements Mini-Poussins et Baby-Basket | ||
| 22/23 dec. | Vacances de Noël | |||
| 29/30 dec. | Tournoi de zone des sélections Benjamin(e)s All Star Game LNB à Bercy |
|||
| 5/6 jan. | ||||
| Seniors | 1ère, 2ème div. | 3èmediv. | Autres | |
| 12/13 jan. | R1 | A1 | A1 | |
| 19/20 jan. | R2 | A2 | A2 | |
| 26/27 jan. | R3 | A3 | A3 | |
| 2/3 fev. | R4 | A4 | A4 | |
| 9/10 fev. | R5 | A5 | A5 | |
| 16/17 fev. | R6 | report | report | |
| 23/24 fev. | Vacances d'hiver | Dimanche : TIC Minimes M. & F. | ||
| 1/2 mars | ||||
| 8/9 mars | TIC Benjamin(e)s | |||
| 15/16 mars | R7 | R1 | R1 | |
| 22/23 mars | report | report | 1/4 & 1/2 finales Coupe de France Féminines à Poissy | |
| 29/30 mars | R8 | R2 | R2 | Rassemblement Baby-Basket & Mini-Poussins |
| 5/6 avr. | R9 | R3 | R3 | |
| 12/13 avr. | report | R4 | R4 | |
| 19/20 avr. | Vacances de printemps | |||
| 26/27 avr. | ||||
| 3/4 mai | ||||
| 10/11 mai | Demi finales | report | report | |
| 17/18 mai | R5 | R5 | Finales Coupes de France à Bercy | |
| 24/25 mai | Finales | Demi & Finales | Fête de la section Basket Ball | |
| 31/1 juin | Rassemblement Baby-Basket et Mini-Poussins | |||
| 7/8 juin | Samedi : tournoi Loisirs Dimanche : tournoi Minimes M. & F. |
|||
| 14/15 juin | Samedi : tournoi Mini-Poussins Dimanche : tournoi Poussins & Poussines |
|||
| 21/22 juin | Dimanche : tournoi Benjamins & Benjamines | |||
| 28/29 juin | ||||







